Свой завод в Липецке
Собственное производство
Гарантия качества и цены
Сеть филиалов по России
Склады и офисы продаж
в 27 городах
Гарантия 10 лет
На поликарбонат с защитой
от УФ
Более 45 моделей
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 5 шт. |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 5 шт. |
![]() Высота теплицы | 2 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 7 шт. |
![]() Высота теплицы | 2.1 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 7 шт. |
![]() Высота теплицы | 2 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 2 м/2,5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 6 шт./6 шт./8 шт. |
![]() Высота теплицы | 2 м/2.14 м/ 2.21 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 8 шт. |
![]() Высота теплицы | 2.2 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 4 м/5 м/7.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 8 шт./10 шт./14 шт. |
![]() Высота теплицы | 2.90 м/2.95 м/4.00 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 6 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,2 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 6 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,2 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 8 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,44 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 4 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 10 шт. |
![]() Высота теплицы | 3,32 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 6 шт./8 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,2 м/2,51 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 7 шт. |
![]() Высота теплицы | 2 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 9 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,11 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 3 м/3.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 9 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,10 м/2,20 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 4 м/5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Кол-во перемычек (стяжек) | 11 шт. |
![]() Высота теплицы | 2,66 м/2,96 м |
![]() | 4, 6, 8, 10 м и т.д. |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Высота | 2.10 м |
![]() Материал | армированная пленка |
![]() Ширина | 20 мм |
![]() Длина | 6200 мм |
![]() Материал | оцинкованная сталь 0.25мм |
![]() Ширина | 20 мм |
![]() Длина | 25 м.п. |
![]() Материал | полимер |
![]() Диаметр | 150 мм |
![]() Корпус | АСА пластик |
![]() t° открывания | +22°C |
![]() Гарантия | 1 год |
![]() Ширина | 600/630 мм |
![]() Длина | 645/975 мм |
![]() Материал | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Корпус | оцинкованная сталь |
![]() Кол-во пружин | две |
![]() t° открытия | от 16 до 25° C |
![]() Ширина | 600/630 мм |
![]() Длина | 645/975 мм |
![]() Материал | Оцинк. профильная труба 20х20 мм |
![]() t° открывания | +17°С |
![]() Корпус | оцинкованная сталь |
![]() Цилиндр | датский |
![]() t° открывания | +17°С |
![]() Гарантия | 1 год |
![]() Уголок | 10-32 шт. |
![]() Саморез | 10-32 шт. |
![]() Зажим канатный | 4 шт. |
![]() Трос в оплетке | 8.5-20.5 м |
![]() Пластик. ручка | 4 шт. |
![]() Метал. стержень | 2 шт. |
![]() Завертка | 2 шт. |
![]() Саморезы | 8 шт. |
![]() Длина | 650 мм |
![]() Материал | оцинкованная труба 20х20 |
![]() Саморезы | есть |
![]() Чехол | спанбонд высокой плотности |
![]() Срок службы | 6 -10 лет |
![]() Каркас | металл D16мм, толщина 1мм |
![]() ШхГ | 97х20 см |
![]() Толщина металла | 0,6 мм |
![]() Грузоподъемность | до 10 кг |
![]() Материал | оцинкованная сталь |
Компания «АктивАгро» предлагает недорого купить теплицы из поликарбоната в Липецке с гарантией от производителя. Только у нас большой модельный ряд, выгодные цены и отличное качество.
Выращивание садовых культур и зелени в закрытом грунте получило широкое распространение повсеместно. В тепличных условиях становится возможным:
В круглогодичных теплицах, оборудованных обогревателями, становится возможным выращивание:
Теплицы создают благоприятные условия для роста и созревания растений, позволяя получить максимальное количество урожая высокого качества.
Липецкий завод «АктивАгро» специализируется на производстве и продаже высококачественных теплиц из поликарбоната с уникальной технологией крепежа «краб-система». Применяемый при производстве поликарбонат - "PRACTIQ" 4 мм, плотность 0,52 кг/м2 ("Казанский"), или "Actual Bio" 4 мм, плотность 0,72 кг/м2 обладает уникальными техническими характеристиками.
Все теплицы от производителя ЛЗТ «АктивАгро», которые Вы найдете в каталоге, обладают следующими достоинствами:
Наша компания имеет большой склад в Липецке. У нас есть теплицы различных размеров: 2х4м, 2х6м, 3х4м, 3х6м, 3х8м, 3х10м. Также представлена серия «Ударница Агроном» шириной 4, 5 или 7,5м с практически неограниченной длиной, кратной 2 (4, 6, 8 м и более). Каркас выполнен из профильной оцинкованной трубы 40х20.
Стоимость теплиц из поликарбоната "PRACTIQ" 4 мм, плотность 0,52 кг/м2 ("Казанский"), или "Actual Bio" 4 мм, плотность 0,72 кг/м2 ("Казанский") с защитой от УФ зависят от нескольких факторов:
В нашем интернет-магазине Вы можете недорого купить теплицы из поликарбоната от производителя «АктивАгро» любой конфигурации, а также сделать заказ индивидуального размера.